Paradise Barrens
PaldeaAreas in this location
Paradise Barrens
Paradise Barrens (Desert)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 19 - 22 | 250 | ||||||||||||
S V | 22 | 70 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 150 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 70 | ||||||||||||
S | 19 - 22 | 400 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 150 | 20% | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 1200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 150 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 80 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 100 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 300 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 500 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 100 | ||||||||||||
MorpekoHangry Mode | V | 19 - 22 | 200 | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | 200 | 30 | 30 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 160 | 20% | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 |
Paradise Barrens (Prairie)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 19 - 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 100 | ||||||||||||
S | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 300 | 20% | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 160 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 300 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 100 | ||||||||||||
MorpekoHangry Mode | V | 19 - 22 | 300 | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | 200 | 30 | 30 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | 20% |
Paradise Barrens (Rocky Area)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 22 | 50 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 300 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 100 | ||||||||||||
S | 19 - 22 | 250 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 300 | 20% | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 400 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 400 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 150 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 300 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 500 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 19 - 22 | 200 | ||||||||||||
S V | 19 - 22 | 100 | ||||||||||||
MorpekoHangry Mode | V | 19 - 22 | 100 | |||||||||||
S V | 19 - 22 | 50 |