Fellhorn Gorge
PaldeaAreas in this location
Fellhorn Gorge (Lake)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 27 - 34 | 50 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 80 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 70 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 500 | ||||||||||||
S V | 30 - 34 | 100 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 30 - 34 | 100 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 200 | 200 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 34 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 400 | 400 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | ||||||||||||
S | 27 - 34 | 300 | 20% | |||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | 20% |
Fellhorn Gorge (Prairie)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 400 | 400 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
V | 27 - 34 | 250 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 30 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 400 | 400 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 150 | 150 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 34 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 150 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 200 | 200 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 150 | ||||||||||||
LycanrocMidday Form | S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30% | |||||||
S | 27 - 34 | 50 | 20% | |||||||||||
S V | 27 - 34 | 50 | 20% |
Fellhorn Gorge (Riverside)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 27 - 34 | 50 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 80 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 70 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 500 | ||||||||||||
S V | 30 - 34 | 100 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 30 - 34 | 100 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 350 | 350 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 34 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 400 | 400 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | ||||||||||||
S | 27 - 34 | 300 | 20% | |||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 300 | 20% |
Fellhorn Gorge (Rocky Area)
Pokèmon | Games | Lvl | Probability weight ![]() ![]() ![]() ![]() | Terrain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Group Rate | Group Pokémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||||
S | 27 - 34 | 250 | ||||||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 80 | 80 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 34 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 250 | 250 | 250 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||
S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20% | ||||||||
S V | 27 - 34 | 200 | ||||||||||||
LycanrocMidday Form | S V | 27 - 34 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30% | |||||||
S | 27 - 34 | 50 | 20% | |||||||||||
S V | 27 - 34 | 50 | 20% |