Poni Plains
AlolaAreas in this location
Poni Plains
Pokèmon | Games | Lvl | Rate | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
S M | 57 | one | Only on Mondays | ||
Pokèmon | Games | Lvl | Rate | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
US UM | 57 | one | Only on Mondays | ||
Pokèmon | Games | Lvl | Rate | Allies | |
|---|---|---|---|---|---|
S M | 54 - 57 | 100% | |||
US UM | 54 - 57 | 100% | |||
Poni Plains (Seven patches of grass in the middle)
Poni Plains (Three patches of grass by the coastline)
Pokèmon | Games | Lvl | Rate | Allies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaticateAlolan Form | S M | 54 - 57 | 0% | 0% | 30% | RaticateAlolan Form | |
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 20% | |||||
S | 54 - 57 | 20% | |||||
M | 54 - 57 | 20% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 0% | 30% | 0% | |||
RaticateAlolan Form | US UM | 54 - 57 | 0% | 0% | 30% | RaticateAlolan Form | |
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 20% | |||||
US | 54 - 57 | 20% | |||||
UM | 54 - 57 | 20% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 0% | 30% | 0% | |||
Poni Plains (Three patches of grass by the mountains)
Pokèmon | Games | Lvl | Rate | Allies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaticateAlolan Form | S M | 54 - 57 | 0% | 0% | 10% | RaticateAlolan Form | |
S M | 54 - 57 | 20% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S | 54 - 57 | 20% | |||||
M | 54 - 57 | 20% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 0% | 10% | 0% | |||
S M | 54 - 57 | 20% | |||||
RaticateAlolan Form | US UM | 54 - 57 | 0% | 0% | 10% | RaticateAlolan Form | |
US UM | 54 - 57 | 20% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US | 54 - 57 | 20% | |||||
UM | 54 - 57 | 20% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 0% | 10% | 0% | |||
US UM | 54 - 57 | 20% | |||||
Poni Plains (Two big patches of grass in the north and center)
Pokèmon | Games | Lvl | Rate | Allies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaticateAlolan Form | S M | 54 - 57 | 0% | 0% | 30% | ||
S M | 54 - 57 | 20% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S | 54 - 57 | 20% | |||||
M | 54 - 57 | 20% | |||||
S M | 54 - 57 | 10% | |||||
S M | 54 - 57 | 0% | 30% | 0% | |||
RaticateAlolan Form | US UM | 54 - 57 | 0% | 0% | 30% | ||
US UM | 54 - 57 | 0% | 10% | 20% | |||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 0% | 20% | 10% | |||
US | 54 - 57 | 10% | |||||
UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 10% | |||||
US UM | 54 - 57 | 0% | 30% | 0% | |||