National PokéDex
Explore and filter through all Pokémon entries
Languages
Stats
Type Filtering
0001 | 1 | Bulbasaur | フシギダネ Fushigidane | |||
0002 | 1 | Ivysaur | フシギソウ Fushigisō | |||
0003 | 1 | Venusaur | フシギバナ Fushigibana | |||
0004 | 1 | Charmander | ヒトカゲ Hitokage | |||
0005 | 1 | Charmeleon | リザード Rizādo | |||
0006 | 1 | Charizard | リザードン Rizādon | |||
0007 | 1 | Squirtle | ゼニガメ Zenigame | |||
0008 | 1 | Wartortle | カメール Kamēru | |||
0009 | 1 | Blastoise | カメックス Kamekkusu | |||
0010 | 1 | Caterpie | キャタピー Kyatapī | |||
0011 | 1 | Metapod | トランセル Toranseru | |||
0012 | 1 | Butterfree | バタフリー Batafurī | |||
0013 | 1 | Weedle | ビードル Bīdoru | |||
0014 | 1 | Kakuna | コクーン Kokūn | |||
0015 | 1 | Beedrill | スピアー Supiā | |||
0016 | 1 | Pidgey | ポッポ Poppo | |||
0017 | 1 | Pidgeotto | ピジョン Pijon | |||
0018 | 1 | Pidgeot | ピジョット Pijotto | |||
0019 | 1 | Rattata | コラッタ Koratta | |||
0020 | 1 | Raticate | ラッタ Ratta | |||
0021 | 1 | Spearow | オニスズメ Onisuzume | |||
0022 | 1 | Fearow | オニドリル Onidoriru | |||
0023 | 1 | Ekans | アーボ Ābo | |||
0024 | 1 | Arbok | アーボック Ābokku | |||
0025 | 1 | Pikachu | ピカチュウ Pikachū | |||
0026 | 1 | Raichu | ライチュウ Raichū | |||
0027 | 1 | Sandshrew | サンド Sando | |||
0028 | 1 | Sandslash | サンドパン Sandopan | |||
0029 | 1 | Nidoran♀ | ニドラン♀ Nidoran Mesu | |||
0030 | 1 | Nidorina | ニドリーナ Nidorīna | |||
0031 | 1 | Nidoqueen | ニドクイン Nidokuin | |||
0032 | 1 | Nidoran♂ | ニドラン♂ Nidoran Osu | |||
0033 | 1 | Nidorino | ニドリーノ Nidorīno | |||
0034 | 1 | Nidoking | ニドキング Nidokingu | |||
0035 | 1 | Clefairy | ピッピ Pippi | |||
0036 | 1 | Clefable | ピクシー Pikushī | |||
0037 | 1 | Vulpix | ロコン Rokon | |||
0038 | 1 | Ninetales | キュウコン Kyūkon | |||
0039 | 1 | Jigglypuff | プリン Purin | |||
0040 | 1 | Wigglytuff | プクリン Pukurin | |||
0041 | 1 | Zubat | ズバット Zubatto | |||
0042 | 1 | Golbat | ゴルバット Gorubatto | |||
0043 | 1 | Oddish | ナゾノクサ Nazonokusa | |||
0044 | 1 | Gloom | クサイハナ Kusaihana | |||
0045 | 1 | Vileplume | ラフレシア Rafureshia | |||
0046 | 1 | Paras | パラス Parasu | |||
0047 | 1 | Parasect | パラセクト Parasekuto | |||
0048 | 1 | Venonat | コンパン Konpan | |||
0049 | 1 | Venomoth | モルフォン Morufon | |||
0050 | 1 | Diglett | ディグダ Diguda | |||
0051 | 1 | Dugtrio | ダグトリオ Dagutorio | |||
0052 | 1 | Meowth | ニャース Nyāsu | |||
0053 | 1 | Persian | ペルシアン Perushian | |||
0054 | 1 | Psyduck | コダック Kodakku | |||
0055 | 1 | Golduck | ゴルダック Gorudakku | |||
0056 | 1 | Mankey | マンキー Mankī | |||
0057 | 1 | Primeape | オコリザル Okorizaru | |||
0058 | 1 | Growlithe | ガーディ Gādi | |||
0059 | 1 | Arcanine | ウインディ Uindi | |||
0060 | 1 | Poliwag | ニョロモ Nyoromo | |||
0061 | 1 | Poliwhirl | ニョロゾ Nyorozo | |||
0062 | 1 | Poliwrath | ニョロボン Nyorobon | |||
0063 | 1 | Abra | ケーシィ Kēshī | |||
0064 | 1 | Kadabra | ユンゲラー Yungerā | |||
0065 | 1 | Alakazam | フーディン Fūdin | |||
0066 | 1 | Machop | ワンリキー Wanrikī | |||
0067 | 1 | Machoke | ゴーリキー Gōrikī | |||
0068 | 1 | Machamp | カイリキー Kairikī | |||
0069 | 1 | Bellsprout | マダツボミ Madatsubomi | |||
0070 | 1 | Weepinbell | ウツドン Utsudon | |||
0071 | 1 | Victreebel | ウツボット Utsubotto | |||
0072 | 1 | Tentacool | メノクラゲ Menokurage | |||
0073 | 1 | Tentacruel | ドククラゲ Dokukurage | |||
0074 | 1 | Geodude | イシツブテ Ishitsubute | |||
0075 | 1 | Graveler | ゴローン Gorōn | |||
0076 | 1 | Golem | ゴローニャ Gorōnya | |||
0077 | 1 | Ponyta | ポニータ Ponīta | |||
0078 | 1 | Rapidash | ギャロップ Gyaroppu | |||
0079 | 1 | Slowpoke | ヤドン Yadon | |||
0080 | 1 | Slowbro | ヤドラン Yadoran | |||
0081 | 1 | Magnemite | コイル Koiru | |||
0082 | 1 | Magneton | レアコイル Reakoiru | |||
0083 | 1 | Farfetch'd | カモネギ Kamonegi | |||
0084 | 1 | Doduo | ドードー Dōdō | |||
0085 | 1 | Dodrio | ドードリオ Dōdorio | |||
0086 | 1 | Seel | パウワウ Pauwau | |||
0087 | 1 | Dewgong | ジュゴン Jugon | |||
0088 | 1 | Grimer | ベトベター Betobetā | |||
0089 | 1 | Muk | ベトベトン Betobeton | |||
0090 | 1 | Shellder | シェルダー Sherudā | |||
0091 | 1 | Cloyster | パルシェン Parushen | |||
0092 | 1 | Gastly | ゴース Gōsu | |||
0093 | 1 | Haunter | ゴースト Gōsuto | |||
0094 | 1 | Gengar | ゲンガー Gengā | |||
0095 | 1 | Onix | イワーク Iwāku | |||
0096 | 1 | Drowzee | スリープ Surīpu | |||
0097 | 1 | Hypno | スリーパー Surīpā | |||
0098 | 1 | Krabby | クラブ Kurabu | |||
0099 | 1 | Kingler | キングラー Kingurā | |||
0100 | 1 | Voltorb | ビリリダマ Biriridama | |||
0101 | 1 | Electrode | マルマイン Marumain | |||
0102 | 1 | Exeggcute | タマタマ Tamatama | |||
0103 | 1 | Exeggutor | ナッシー Nasshī | |||
0104 | 1 | Cubone | カラカラ Karakara | |||
0105 | 1 | Marowak | ガラガラ Garagara | |||
0106 | 1 | Hitmonlee | サワムラー Sawamurā | |||
0107 | 1 | Hitmonchan | エビワラー Ebiwarā | |||
0108 | 1 | Lickitung | ベロリンガ Beroringa | |||
0109 | 1 | Koffing | ドガース Dogāsu | |||
0110 | 1 | Weezing | マタドガス Matadogasu | |||
0111 | 1 | Rhyhorn | サイホーン Saihōn | |||
0112 | 1 | Rhydon | サイドン Saidon | |||
0113 | 1 | Chansey | ラッキー Rakkī | |||
0114 | 1 | Tangela | モンジャラ Monjara | |||
0115 | 1 | Kangaskhan | ガルーラ Garūra | |||
0116 | 1 | Horsea | タッツー Tattsū | |||
0117 | 1 | Seadra | シードラ Shīdora | |||
0118 | 1 | Goldeen | トサキント Tosakinto | |||
0119 | 1 | Seaking | アズマオウ Azumaō | |||
0120 | 1 | Staryu | ヒトデマン Hitodeman | |||
0121 | 1 | Starmie | スターミー Sutāmī | |||
0122 | 1 | Mr. Mime | バリヤード Bariyādo | |||
0123 | 1 | Scyther | ストライク Sutoraiku | |||
0124 | 1 | Jynx | ルージュラ Rūjura | |||
0125 | 1 | Electabuzz | エレブー Erebū | |||
0126 | 1 | Magmar | ブーバー Būbā | |||
0127 | 1 | Pinsir | カイロス Kairosu | |||
0128 | 1 | Tauros | ケンタロス Kentarosu | |||
0129 | 1 | Magikarp | コイキング Koikingu | |||
0130 | 1 | Gyarados | ギャラドス Gyaradosu | |||
0131 | 1 | Lapras | ラプラス Rapurasu | |||
0132 | 1 | Ditto | メタモン Metamon | |||
0133 | 1 | Eevee | イーブイ Ībui | |||
0134 | 1 | Vaporeon | シャワーズ Shawāzu | |||
0135 | 1 | Jolteon | サンダース Sandāsu | |||
0136 | 1 | Flareon | ブースター Būsutā | |||
0137 | 1 | Porygon | ポリゴン Porigon | |||
0138 | 1 | Omanyte | オムナイト Omunaito | |||
0139 | 1 | Omastar | オムスター Omusutā | |||
0140 | 1 | Kabuto | カブト Kabuto | |||
0141 | 1 | Kabutops | カブトプス Kabutopusu | |||
0142 | 1 | Aerodactyl | プテラ Putera | |||
0143 | 1 | Snorlax | カビゴン Kabigon | |||
0144 | 1 | Articuno | フリーザー Furīzā | |||
0145 | 1 | Zapdos | サンダー Sandā | |||
0146 | 1 | Moltres | ファイヤー Faiyā | |||
0147 | 1 | Dratini | ミニリュウ Miniryū | |||
0148 | 1 | Dragonair | ハクリュー Hakuryū | |||
0149 | 1 | Dragonite | カイリュー Kairyū | |||
0150 | 1 | Mewtwo | ミュウツー Myūtsū | |||
0151 | 1 | Mew | ミュウ Myū | |||
0152 | 2 | Chikorita | チコリータ Chikorīta | |||
0153 | 2 | Bayleef | ベイリーフ Beirīfu | |||
0154 | 2 | Meganium | メガニウム Meganiumu | |||
0155 | 2 | Cyndaquil | ヒノアラシ Hinoarashi | |||
0156 | 2 | Quilava | マグマラシ Magumarashi | |||
0157 | 2 | Typhlosion | バクフーン Bakufūn | |||
0158 | 2 | Totodile | ワニノコ Waninoko | |||
0159 | 2 | Croconaw | アリゲイツ Arigeitsu | |||
0160 | 2 | Feraligatr | オーダイル Ōdairu | |||
0161 | 2 | Sentret | オタチ Otachi | |||
0162 | 2 | Furret | オオタチ Ōtachi | |||
0163 | 2 | Hoothoot | ホーホー Hōhō | |||
0164 | 2 | Noctowl | ヨルノズク Yorunozuku | |||
0165 | 2 | Ledyba | レディバ Rediba | |||
0166 | 2 | Ledian | レディアン Redian | |||
0167 | 2 | Spinarak | イトマル Itomaru | |||
0168 | 2 | Ariados | アリアドス Ariadosu | |||
0169 | 2 | Crobat | クロバット Kurobatto | |||
0170 | 2 | Chinchou | チョンチー Chonchī | |||
0171 | 2 | Lanturn | ランターン Rantān | |||
0172 | 2 | Pichu | ピチュー Pichū | |||
0173 | 2 | Cleffa | ピィ Pī | |||
0174 | 2 | Igglybuff | ププリン Pupurin | |||
0175 | 2 | Togepi | トゲピー Togepī | |||
0176 | 2 | Togetic | トゲチック Togechikku | |||
0177 | 2 | Natu | ネイティ Neiti | |||
0178 | 2 | Xatu | ネイティオ Neitio | |||
0179 | 2 | Mareep | メリープ Merīpu | |||
0180 | 2 | Flaaffy | モココ Mokoko | |||
0181 | 2 | Ampharos | デンリュウ Denryū | |||
0182 | 2 | Bellossom | キレイハナ Kireihana | |||
0183 | 2 | Marill | マリル Mariru | |||
0184 | 2 | Azumarill | マリルリ Mariruri | |||
0185 | 2 | Sudowoodo | ウソッキー Usokkī | |||
0186 | 2 | Politoed | ニョロトノ Nyorotono | |||
0187 | 2 | Hoppip | ハネッコ Hanekko | |||
0188 | 2 | Skiploom | ポポッコ Popokko | |||
0189 | 2 | Jumpluff | ワタッコ Watakko | |||
0190 | 2 | Aipom | エイパム Eipamu | |||
0191 | 2 | Sunkern | ヒマナッツ Himanattsu | |||
0192 | 2 | Sunflora | キマワリ Kimawari | |||
0193 | 2 | Yanma | ヤンヤンマ Yan'yanma | |||
0194 | 2 | Wooper | ウパー Upā | |||
0195 | 2 | Quagsire | ヌオー Nuō | |||
0196 | 2 | Espeon | エーフィ Ēfi | |||
0197 | 2 | Umbreon | ブラッキー Burakkī | |||
0198 | 2 | Murkrow | ヤミカラス Yamikarasu | |||
0199 | 2 | Slowking | ヤドキング Yadokingu | |||
0200 | 2 | Misdreavus | ムウマ Mūma | |||
0201 | 2 | Unown | アンノーン Annōn | |||
0202 | 2 | Wobbuffet | ソーナンス Sōnansu | |||
0203 | 2 | Girafarig | キリンリキ Kirinriki | |||
0204 | 2 | Pineco | クヌギダマ Kunugidama | |||
0205 | 2 | Forretress | フォレトス Foretosu | |||
0206 | 2 | Dunsparce | ノコッチ Nokotchi | |||
0207 | 2 | Gligar | グライガー Guraigā | |||
0208 | 2 | Steelix | ハガネール Haganēru | |||
0209 | 2 | Snubbull | ブルー Burū | |||
0210 | 2 | Granbull | グランブル Guranburu | |||
0211 | 2 | Qwilfish | ハリーセン Harīsen | |||
0212 | 2 | Scizor | ハッサム Hassamu | |||
0213 | 2 | Shuckle | ツボツボ Tsubotsubo | |||
0214 | 2 | Heracross | ヘラクロス Herakurosu | |||
0215 | 2 | Sneasel | ニューラ Nyūra | |||
0216 | 2 | Teddiursa | ヒメグマ Himeguma | |||
0217 | 2 | Ursaring | リングマ Ringuma | |||
0218 | 2 | Slugma | マグマッグ Magumaggu | |||
0219 | 2 | Magcargo | マグカルゴ Magukarugo | |||
0220 | 2 | Swinub | ウリムー Urimū | |||
0221 | 2 | Piloswine | イノムー Inomū | |||
0222 | 2 | Corsola | サニーゴ Sanīgo | |||
0223 | 2 | Remoraid | テッポウオ Teppouo | |||
0224 | 2 | Octillery | オクタン Okutan | |||
0225 | 2 | Delibird | デリバード Deribādo | |||
0226 | 2 | Mantine | マンタイン Mantain | |||
0227 | 2 | Skarmory | エアームド Eāmudo | |||
0228 | 2 | Houndour | デルビル Derubiru | |||
0229 | 2 | Houndoom | ヘルガー Herugā | |||
0230 | 2 | Kingdra | キングドラ Kingudora | |||
0231 | 2 | Phanpy | ゴマゾウ Gomazō | |||
0232 | 2 | Donphan | ドンファン Donfan | |||
0233 | 2 | Porygon2 | ポリゴン2 Porigon Tsū | |||
0234 | 2 | Stantler | オドシシ Odoshishi | |||
0235 | 2 | Smeargle | ドーブル Dōburu | |||
0236 | 2 | Tyrogue | バルキー Barukī | |||
0237 | 2 | Hitmontop | カポエラー Kapoerā | |||
0238 | 2 | Smoochum | ムチュール Muchūru | |||
0239 | 2 | Elekid | エレキッド Erekiddo | |||
0240 | 2 | Magby | ブビィ Bubī | |||
0241 | 2 | Miltank | ミルタンク Mirutanku | |||
0242 | 2 | Blissey | ハピナス Hapinasu | |||
0243 | 2 | Raikou | ライコウ Raikō | |||
0244 | 2 | Entei | エンテイ Entei | |||
0245 | 2 | Suicune | スイクン Suikun | |||
0246 | 2 | Larvitar | ヨーギラス Yōgirasu | |||
0247 | 2 | Pupitar | サナギラス Sanagirasu | |||
0248 | 2 | Tyranitar | バンギラス Bangirasu | |||
0249 | 2 | Lugia | ルギア Rugia | |||
0250 | 2 | Ho-Oh | ホウオウ Hōō | |||
0251 | 2 | Celebi | セレビィ Serebī | |||
0252 | 3 | Treecko | キモリ Kimori | |||
0253 | 3 | Grovyle | ジュプトル Juputoru | |||
0254 | 3 | Sceptile | ジュカイン Jukain | |||
0255 | 3 | Torchic | アチャモ Achamo | |||
0256 | 3 | Combusken | ワカシャモ Wakashamo | |||
0257 | 3 | Blaziken | バシャーモ Bashāmo | |||
0258 | 3 | Mudkip | ミズゴロウ Mizugorō | |||
0259 | 3 | Marshtomp | ヌマクロー Numakurō | |||
0260 | 3 | Swampert | ラグラージ Ragurāji | |||
0261 | 3 | Poochyena | ポチエナ Pochiena | |||
0262 | 3 | Mightyena | グラエナ Guraena | |||
0263 | 3 | Zigzagoon | ジグザグマ Jiguzaguma | |||
0264 | 3 | Linoone | マッスグマ Massuguma | |||
0265 | 3 | Wurmple | ケムッソ Kemusso | |||
0266 | 3 | Silcoon | カラサリス Karasarisu | |||
0267 | 3 | Beautifly | アゲハント Agehanto | |||
0268 | 3 | Cascoon | マユルド Mayurudo | |||
0269 | 3 | Dustox | ドクケイル Dokukeiru | |||
0270 | 3 | Lotad | ハスボー Hasubō | |||
0271 | 3 | Lombre | ハスブレロ Hasuburero | |||
0272 | 3 | Ludicolo | ルンパッパ Runpappa | |||
0273 | 3 | Seedot | タネボー Tanebō | |||
0274 | 3 | Nuzleaf | コノハナ Konohana | |||
0275 | 3 | Shiftry | ダーテング Dātengu | |||
0276 | 3 | Taillow | スバメ Subame | |||
0277 | 3 | Swellow | オオスバメ Ōsubame | |||
0278 | 3 | Wingull | キャモメ Kyamome | |||
0279 | 3 | Pelipper | ペリッパー Perippā | |||
0280 | 3 | Ralts | ラルトス Rarutosu | |||
0281 | 3 | Kirlia | キルリア Kiruria | |||
0282 | 3 | Gardevoir | サーナイト Sānaito | |||
0283 | 3 | Surskit | アメタマ Ametama | |||
0284 | 3 | Masquerain | アメモース Amemōsu | |||
0285 | 3 | Shroomish | キノココ Kinokoko | |||
0286 | 3 | Breloom | キノガッサ Kinogassa | |||
0287 | 3 | Slakoth | ナマケロ Namakero | |||
0288 | 3 | Vigoroth | ヤルキモノ Yarukimono | |||
0289 | 3 | Slaking | ケッキング Kekkingu | |||
0290 | 3 | Nincada | ツチニン Tsuchinin | |||
0291 | 3 | Ninjask | テッカニン Tekkanin | |||
0292 | 3 | Shedinja | ヌケニン Nukenin | |||
0293 | 3 | Whismur | ゴニョニョ Gonyonyo | |||
0294 | 3 | Loudred | ドゴーム Dogōmu | |||
0295 | 3 | Exploud | バクオング Bakuongu | |||
0296 | 3 | Makuhita | マクノシタ Makunoshita | |||
0297 | 3 | Hariyama | ハリテヤマ Hariteyama | |||
0298 | 3 | Azurill | ルリリ Ruriri | |||
0299 | 3 | Nosepass | ノズパス Nozupasu | |||
0300 | 3 | Skitty | エネコ Eneko | |||
0301 | 3 | Delcatty | エネコロロ Enekororo | |||
0302 | 3 | Sableye | ヤミラミ Yamirami | |||
0303 | 3 | Mawile | クチート Kuchīto | |||
0304 | 3 | Aron | ココドラ Kokodora | |||
0305 | 3 | Lairon | コドラ Kodora | |||
0306 | 3 | Aggron | ボスゴドラ Bosugodora | |||
0307 | 3 | Meditite | アサナン Asanan | |||
0308 | 3 | Medicham | チャーレム Chāremu | |||
0309 | 3 | Electrike | ラクライ Rakurai | |||
0310 | 3 | Manectric | ライボルト Raiboruto | |||
0311 | 3 | Plusle | プラスル Purasuru | |||
0312 | 3 | Minun | マイナン Mainan | |||
0313 | 3 | Volbeat | バルビート Barubīto | |||
0314 | 3 | Illumise | イルミーゼ Irumīze | |||
0315 | 3 | Roselia | ロゼリア Rozeria | |||
0316 | 3 | Gulpin | ゴクリン Gokurin | |||
0317 | 3 | Swalot | マルノーム Marunōmu | |||
0318 | 3 | Carvanha | キバニア Kibania | |||
0319 | 3 | Sharpedo | サメハダー Samehadā | |||
0320 | 3 | Wailmer | ホエルコ Hoeruko | |||
0321 | 3 | Wailord | ホエルオー Hoeruō | |||
0322 | 3 | Numel | ドンメル Donmeru | |||
0323 | 3 | Camerupt | バクーダ Bakūda | |||
0324 | 3 | Torkoal | コータス Kōtasu | |||
0325 | 3 | Spoink | バネブー Banebū | |||
0326 | 3 | Grumpig | ブーピッグ Būpiggu | |||
0327 | 3 | Spinda | パッチール Patchīru | |||
0328 | 3 | Trapinch | ナックラー Nakkurā | |||
0329 | 3 | Vibrava | ビブラーバ Biburāba | |||
0330 | 3 | Flygon | フライゴン Furaigon | |||
0331 | 3 | Cacnea | サボネア Sabonea | |||
0332 | 3 | Cacturne | ノクタス Nokutasu | |||
0333 | 3 | Swablu | チルット Chirutto | |||
0334 | 3 | Altaria | チルタリス Chirutarisu | |||
0335 | 3 | Zangoose | ザングース Zangūsu | |||
0336 | 3 | Seviper | ハブネーク Habunēku | |||
0337 | 3 | Lunatone | ルナトーン Runatōn | |||
0338 | 3 | Solrock | ソルロック Sorurokku | |||
0339 | 3 | Barboach | ドジョッチ Dojotchi | |||
0340 | 3 | Whiscash | ナマズン Namazun | |||
0341 | 3 | Corphish | ヘイガニ Heigani | |||
0342 | 3 | Crawdaunt | シザリガー Shizarigā | |||
0343 | 3 | Baltoy | ヤジロン Yajiron | |||
0344 | 3 | Claydol | ネンドール Nendōru | |||
0345 | 3 | Lileep | リリーラ Rirīra | |||
0346 | 3 | Cradily | ユレイドル Yureidoru | |||
0347 | 3 | Anorith | アノプス Anopusu | |||
0348 | 3 | Armaldo | アーマルド Āmarudo | |||
0349 | 3 | Feebas | ヒンバス Hinbasu | |||
0350 | 3 | Milotic | ミロカロス Mirokarosu | |||
0351 | 3 | Castform | ポワルン Powarun | |||
0352 | 3 | Kecleon | カクレオン Kakureon | |||
0353 | 3 | Shuppet | カゲボウズ Kagebōzu | |||
0354 | 3 | Banette | ジュペッタ Jupetta | |||
0355 | 3 | Duskull | ヨマワル Yomawaru | |||
0356 | 3 | Dusclops | サマヨール Samayōru | |||
0357 | 3 | Tropius | トロピウス Toropiusu | |||
0358 | 3 | Chimecho | チリーン Chirīn | |||
0359 | 3 | Absol | アブソル Abusoru | |||
0360 | 3 | Wynaut | ソーナノ Sōnano | |||
0361 | 3 | Snorunt | ユキワラシ Yukiwarashi | |||
0362 | 3 | Glalie | オニゴーリ Onigōri | |||
0363 | 3 | Spheal | タマザラシ Tamazarashi | |||
0364 | 3 | Sealeo | トドグラー Todogurā | |||
0365 | 3 | Walrein | トドゼルガ Todozeruga | |||
0366 | 3 | Clamperl | パールル Pāruru | |||
0367 | 3 | Huntail | ハンテール Hantēru | |||
0368 | 3 | Gorebyss | サクラビス Sakurabisu | |||
0369 | 3 | Relicanth | ジーランス Jīransu | |||
0370 | 3 | Luvdisc | ラブカス Rabukasu | |||
0371 | 3 | Bagon | タツベイ Tatsubei | |||
0372 | 3 | Shelgon | コモルー Komorū | |||
0373 | 3 | Salamence | ボーマンダ Bōmanda | |||
0374 | 3 | Beldum | ダンバル Danbaru | |||
0375 | 3 | Metang | メタング Metangu | |||
0376 | 3 | Metagross | メタグロス Metagurosu | |||
0377 | 3 | Regirock | レジロック Rejirokku | |||
0378 | 3 | Regice | レジアイス Rejiaisu | |||
0379 | 3 | Registeel | レジスチル Rejisuchiru | |||
0380 | 3 | Latias | ラティアス Ratiasu | |||
0381 | 3 | Latios | ラティオス Ratiosu | |||
0382 | 3 | Kyogre | カイオーガ Kaiōga | |||
0383 | 3 | Groudon | グラードン Gurādon | |||
0384 | 3 | Rayquaza | レックウザ Rekkūza | |||
0385 | 3 | Jirachi | ジラーチ Jirāchi | |||
0386 | 3 | Deoxys | デオキシス Deokishisu | |||
0387 | 4 | Turtwig | ナエトル Naetoru | |||
0388 | 4 | Grotle | ハヤシガメ Hayashigame | |||
0389 | 4 | Torterra | ドダイトス Dodaitosu | |||
0390 | 4 | Chimchar | ヒコザル Hikozaru | |||
0391 | 4 | Monferno | モウカザル Mōkazaru | |||
0392 | 4 | Infernape | ゴウカザル Gōkazaru | |||
0393 | 4 | Piplup | ポッチャマ Potchama | |||
0394 | 4 | Prinplup | ポッタイシ Pottaishi | |||
0395 | 4 | Empoleon | エンペルト Enperuto | |||
0396 | 4 | Starly | ムックル Mukkuru | |||
0397 | 4 | Staravia | ムクバード Mukubādo | |||
0398 | 4 | Staraptor | ムクホーク Mukuhōku | |||
0399 | 4 | Bidoof | ビッパ Bippa | |||
0400 | 4 | Bibarel | ビーダル Bīdaru | |||
0401 | 4 | Kricketot | コロボーシ Korobōshi | |||
0402 | 4 | Kricketune | コロトック Korotokku | |||
0403 | 4 | Shinx | コリンク Korinku | |||
0404 | 4 | Luxio | ルクシオ Rukushio | |||
0405 | 4 | Luxray | レントラー Rentorā | |||
0406 | 4 | Budew | スボミー Subomī | |||
0407 | 4 | Roserade | ロズレイド Rozureido | |||
0408 | 4 | Cranidos | ズガイドス Zugaidosu | |||
0409 | 4 | Rampardos | ラムパルド Ramuparudo | |||
0410 | 4 | Shieldon | タテトプス Tatetopusu | |||
0411 | 4 | Bastiodon | トリデプス Toridepusu | |||
0412 | 4 | Burmy | ミノムッチ Minomutchi | |||
0413 | 4 | Wormadam | ミノマダム Minomadamu | |||
0414 | 4 | Mothim | ガーメイル Gāmeiru | |||
0415 | 4 | Combee | ミツハニー Mitsuhanī | |||
0416 | 4 | Vespiquen | ビークイン Bīkuin | |||
0417 | 4 | Pachirisu | パチリス Pachirisu | |||
0418 | 4 | Buizel | ブイゼル Buizeru | |||
0419 | 4 | Floatzel | フローゼル Furōzeru | |||
0420 | 4 | Cherubi | チェリンボ Cherinbo | |||
0421 | 4 | Cherrim | チェリム Cherimu | |||
0422 | 4 | Shellos | カラナクシ Karanakushi | |||
0423 | 4 | Gastrodon | トリトドン Toritodon | |||
0424 | 4 | Ambipom | エテボース Etebōsu | |||
0425 | 4 | Drifloon | フワンテ Fuwante | |||
0426 | 4 | Drifblim | フワライド Fuwaraido | |||
0427 | 4 | Buneary | ミミロル Mimiroru | |||
0428 | 4 | Lopunny | ミミロップ Mimiroppu | |||
0429 | 4 | Mismagius | ムウマージ Mūmāji | |||
0430 | 4 | Honchkrow | ドンカラス Donkarasu | |||
0431 | 4 | Glameow | ニャルマー Nyarumā | |||
0432 | 4 | Purugly | ブニャット Bunyatto | |||
0433 | 4 | Chingling | リーシャン Rīshan | |||
0434 | 4 | Stunky | スカンプー Sukanpū | |||
0435 | 4 | Skuntank | スカタンク Sukatanku | |||
0436 | 4 | Bronzor | ドーミラー Dōmirā | |||
0437 | 4 | Bronzong | ドータクン Dōtakun | |||
0438 | 4 | Bonsly | ウソハチ Usohachi | |||
0439 | 4 | Mime Jr. | マネネ Manene | |||
0440 | 4 | Happiny | ピンプク Pinpuku | |||
0441 | 4 | Chatot | ペラップ Perappu | |||
0442 | 4 | Spiritomb | ミカルゲ Mikaruge | |||
0443 | 4 | Gible | フカマル Fukamaru | |||
0444 | 4 | Gabite | ガバイト Gabaito | |||
0445 | 4 | Garchomp | ガブリアス Gaburiasu | |||
0446 | 4 | Munchlax | ゴンベ Gonbe | |||
0447 | 4 | Riolu | リオル Rioru | |||
0448 | 4 | Lucario | ルカリオ Rukario | |||
0449 | 4 | Hippopotas | ヒポポタス Hipopotasu | |||
0450 | 4 | Hippowdon | カバルドン Kabarudon | |||
0451 | 4 | Skorupi | スコルピ Sukorupi | |||
0452 | 4 | Drapion | ドラピオン Dorapion | |||
0453 | 4 | Croagunk | グレッグル Guregguru | |||
0454 | 4 | Toxicroak | ドクロッグ Dokuroggu | |||
0455 | 4 | Carnivine | マスキッパ Masukippa | |||
0456 | 4 | Finneon | ケイコウオ Keiko'uo | |||
0457 | 4 | Lumineon | ネオラント Neoranto | |||
0458 | 4 | Mantyke | タマンタ Tamanta | |||
0459 | 4 | Snover | ユキカブリ Yukikaburi | |||
0460 | 4 | Abomasnow | ユキノオー Yukinoō | |||
0461 | 4 | Weavile | マニューラ Manyūra | |||
0462 | 4 | Magnezone | ジバコイル Jibakoiru | |||
0463 | 4 | Lickilicky | ベロベルト Beroberuto | |||
0464 | 4 | Rhyperior | ドサイドン Dosaidon | |||
0465 | 4 | Tangrowth | モジャンボ Mojanbo | |||
0466 | 4 | Electivire | エレキブル Erekiburu | |||
0467 | 4 | Magmortar | ブーバーン Būbān | |||
0468 | 4 | Togekiss | トゲキッス Togekissu | |||
0469 | 4 | Yanmega | メガヤンマ Megayanma | |||
0470 | 4 | Leafeon | リーフィア Rīfia | |||
0471 | 4 | Glaceon | グレイシア Gureishia | |||
0472 | 4 | Gliscor | グライオン Guraion | |||
0473 | 4 | Mamoswine | マンムー Manmū | |||
0474 | 4 | Porygon-Z | ポリゴンZ Porigon Zetto | |||
0475 | 4 | Gallade | エルレイド Erureido | |||
0476 | 4 | Probopass | ダイノーズ Dainōzu | |||
0477 | 4 | Dusknoir | ヨノワール Yonowāru | |||
0478 | 4 | Froslass | ユキメノコ Yukimenoko | |||
0479 | 4 | Rotom | ロトム Rotomu | |||
0480 | 4 | Uxie | ユクシー Yukushī | |||
0481 | 4 | Mesprit | エムリット Emuritto | |||
0482 | 4 | Azelf | アグノム Agunomu | |||
0483 | 4 | Dialga | ディアルガ Diaruga | |||
0484 | 4 | Palkia | パルキア Parukia | |||
